Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Πλαστικές κατοικίες φλαντζών με το ρουλεμάν ενθέτων ανοξείδωτου | Τύπος στέγασης: | Φλάντζα |
---|---|---|---|
Υλικό κατοικίας: | Πλαστικό (αρίστης ποιότητας του γυαλί-γεμισμένου πολυμερούς σώματος PBT) | Εισαγάγετε το υλικό των ρουλεμάν: | Ανοξείδωτο AISI 440C/ανοξείδωτο 420 |
Στερέωση άξονων: | Βίδες προνυμφών | Χρώμα κατοικίας: | Λευκό, μαύρο |
Διάρκεια ζωής που λαδώνεται: | Ναι (το relubrication δεν είναι απαραίτητο υπό τους κανονικούς λειτουργούντες όρους) | Συμμόρφωση με το Πρότυπο: | ISO, JIS, Πρότυπο Βόρειας Αμερικής |
Εφαρμογές: | επεξεργασία τροφών, κονσερβοποίηση, εμφιάλωση, βιομηχανία φαρμάκων, χημική επεξεργασία, φωτογραφική | Αντιστοιχημένη πλαστική ΚΑΠ: | μια ανοικτή ή κλειστή καρφιτσωτή πλαστική ΚΑΠ μπορεί να διαταχτεί. |
Υψηλό φως: | πλαστικός φραγμός μαξιλαριών 4 μπουλονιών,Πλαστικός φραγμός 440c μαξιλαριών,ανοξείδωτο 2 φέρουσα μονάδα φλαντζών μπουλονιών |
Πλαστικές κατοικίες φλαντζών με το ένθετο ανοξείδωτου που αντέχει 2 το μπουλόνι SSBLFPL 201
Οι αδιάβροχες φέρουσες μονάδες κατοικίας της σειράς SSBFLPL αποτελούνται από μια αντιδιαβρωτική, ελαφριά βαλμένη φλάντζα κατοικία, ένα Sb ενθέτων ρουλεμάν με ένα εσωτερικό δαχτυλίδι που επεκτείνεται σε μια πλευρά συμπεριλαμβανομένων των βιδών προνυμφών για να τοποθετήσουν τον καθορίζοντας καθορισμό σε έναν άξονα. Οι μονάδες στέγασης σφραγίζονται με μια περιστροφική σφραγίδα άξονων (NBR) στην πλάτη. Φυσικά, προσφέρουμε επίσης τα αδιάβροχα προστατευτικά καλύμματα ταιριάσματος, προαιρετικά στο ανοικτό ή κλειστό σχέδιο.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Πλαστικές κατοικίες φλαντζών με το ένθετο ανοξείδωτου που αντέχει 2 προδιαγραφές μπουλονιών SSBLFPL 2:
Φέρων αριθμός μερών μονάδων. |
Άντεξε Dia | Διάσταση (χιλ.) |
Κατοικία Βάρος (κλ) |
Μέγεθος μπουλονιών |
|||||||
δ | α | ε | β |
γ |
λ |
s |
ι |
||||
χιλ. | |||||||||||
SSBLFPL201 | 1/ 2 | 12 |
81 |
63.5 |
56 |
16 |
18 |
9 |
9.5 |
0,048 |
M8 |
SSBLFPL202 | 9/16 5/8 | 15 | |||||||||
SSBLFPL203 | 11/16 | 17 | |||||||||
SSBLFPL204 | 3/ 4 | 20 | 90.5 | 71.4 | 66.5 | 18.4 | 20 | 9 | 9.5 | 0,067 | M8 |
SSBLFPL205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 97 | 76.2 | 70 | 18.4 | 21.2 | 9 | 10 | 0,074 | M8 |
SSBLFPL206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 112.5 | 90.5 | 84 | 20.5 | 23.3 | 11 | 11.5 | 0,106 | M10 |
SSBLFPL207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 126 | 100 | 94 | 22.5 | 25.3 | 11 | 12.5 | 0,135 | M10 |
SSBLFPL208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 150 | 119 | 99 | 24 | 26.8 | 14 | 13.5 | 0,168 | M12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amanda Ni
Τηλ.:: 86 18115076599
Φαξ: 86-0519-85265603