Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Συμπαγές ρουλεμάν βελόνας χωρίς εσωτερικό δακτύλιο | Τύπος ρουλεμάν βελόνας: | Επεξεργασμένο συμπαγές ρουλεμάν με βελόνα χωρίς εσωτερικό δακτύλιο |
---|---|---|---|
Υλικό κλουβιού: | Λαμαρίνα χάλυβα | Υλικό ρουλεμάν: | φέρων χάλυβας |
Αριθμός φλαντζών, εξωτερικός δακτύλιος: | 2 | Αριθμός σειρών: | Διατίθεται μονή σειρά / διπλή σειρά |
Τύπος εξωτερικού δακτυλίου: | Μηχανικά (στερεό) | Λειτουργία επαναλίπανσης: | Αύλακα & Τρύπα Λίπανσης |
Στεγανοποίηση: | Χωρίς | Κατηγορία ανοχής: | κανονικός |
Υψηλό φως: | επεξεργασμένο στη μηχανή ακτινωτό ρουλεμάν βελόνων,ακτινωτή βελόνα που αντέχει RNA4907,RNA4907 χωρίς εσωτερικό δαχτυλίδι |
Στερεό ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων με τα επεξεργασμένα στη μηχανή δαχτυλίδια χωρίς εσωτερικό δαχτυλίδι RNA4907
Το στερεό ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων περιλαίμιων έχει τη συμπαγή δομή, το μικρό ακτινωτό μέγεθος και τη μεγάλη ικανότητα μεταφοράς φορτίων. Είναι κατάλληλο για τα μέρη από το οποίο το ακτινωτό γενικό μέγεθος είναι περιορισμένο. Επίσης ευρέως εφαρμόζεται στην κατάσταση όπου ο άξονας ή η κατοικία έχει την ταλαντεμένος κίνηση. Γενικά, το ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων αντιστέκεται μόνο το ακτινωτό φορτίο, όχι το αξονικό φορτίο. Όταν ο άξονας έχει το αξονικό φορτίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με με άλλα ρουλεμάν. Εντούτοις, δεν περιορίζει την αξονική μετατόπιση του άξονα ή της κατοικίας. Η περιοριστική περιστροφική ταχύτητα του ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων είναι χαμηλότερη. Στην υψηλή περιστροφική ταχύτητα της κύριας μηχανής, το ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων με το κλουβί θα επιλεχτεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Στον οίκτο με άλλους τύπους ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων, κάτω από την κατάσταση του ίδιου ακτινωτού μεγέθους, το ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων έχει τη μεγάλη ικανότητα μεταφοράς φορτίων και την υψηλή ακαμψία αλλά έχει τη ροπή υψηλής τριβής.
Αυτό το είδος ρουλεμάν έχει πολλές σειρές με τη διαφορετικά δομή και το μέγεθος. Ζητείται να είσαι η σκληρότητα, που επεξεργάζεται την τραχύτητα ακρίβειας και επιφάνειας της επιφάνειας περιοδικών άξονων και της επιφάνειας κυλίσματος της εξωτερικής κατοικίας ίδια με εκείνους του περιλαίμιου της συμπεριφοράς. Όσον αφορά στον κύλινδρο βελόνων με την κατηγορία G2, η διάμετρος ποικίλλει μέσα σε 2µm στην ομάδα. Εκτός από τα πλήρη ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων συμπληρώματος, έχουν τα άκαμπτα κλουβιά, τα οποία μπορούν σωστά να καθοδηγήσουν την παράλληλη γραμμή άξονα κυλίνδρου βελόνων.
Πρότυπο RNA, ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων NK χωρίς εσωτερικό δαχτυλίδι
Το ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων χωρίς εσωτερικό δαχτυλίδι είναι κατάλληλο για τα μέρη του οποίου το ακτινωτό μέγεθος είναι περιορισμένο. Λόγω κανενός εσωτερικού δαχτυλιδιού, την επιφάνεια του περιοδικού άξονων που εγκαθίσταται με το ενεργούν άμεσα όπως επιφάνεια κυλίσματος. Ζητείται να είσαι τουλάχιστον η σκληρότητα επιφάνειας HRC60, τραχύτητα επιφάνειας, όχι περισσότεροι από 0.63µm. Αυτό το είδος ρουλεμάν δεν περιορίζει την αξονική μετατόπιση του άξονα και της κατοικίας και έχει την υψηλή περιοριστική περιστροφική ταχύτητα.
Στερεό ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων με τα επεξεργασμένα στη μηχανή δαχτυλίδια χωρίς εσωτερικό RNA δαχτυλιδιών, προδιαγραφές NK:
Άξονας Διάμετρος |
Φέρων προσδιορισμός |
Μάζα Περ. |
Διαστάσεις ορίου | Βασική εκτίμηση φορτίων | Περιορισμός της ταχύτητας | ||||
Τρέχων κώδικας | Αρχικός κώδικας | Fw | Δ | Γ | Δυναμικός | Στατικός | Πετρέλαιο | ||
χιλ. | γ | χιλ. | Ν | περιστροφή/λεπτό | |||||
36 | NK365225 | 36 | 52 | 25 | |||||
37 | 624706 | 154 | 37 | 52 | 22 | 28500 | 45500 | 9000 | |
NK37/20 | 37 | 47 | 20 | 24900 | 43500 | 12000 | |||
NK37/30 | 37 | 47 | 30 | 37000 | 73000 | 12000 | |||
38 | NK38/20 | 38 | 48 | 20 | 25500 | 45000 | 12000 | ||
NK38/30 | 38 | 48 | 30 | 38000 | 76000 | 12000 | |||
40 | NK40/20 | 78.9 | 40 | 50 | 20 | 26500 | 43000 | 11000 | |
NK40/30 | 120 | 40 | 50 | 30 | 37500 | 79000 | 11000 | ||
NK404815 | 40 | 48 | 15 | ||||||
NK405530 | 40 | 55 | 30 | ||||||
NKS40 | 40 | 55 | 22 | 38000 | 54000 | 11000 |
40 | RNA49/32 | 40 | 52 | 20 | |||||
RNA69/32 | 66349/32 | 147 | 40 | 52 | 36 | 25500 | 68500 | 8500 | |
RNA405422 | 40 | 54 | 22 | ||||||
RNA40X55X20 | 40 | 55 | 20 | ||||||
42 | NK42/20 | 83 | 42 | 52 | 20 | 23900 | 45000 | 10000 | |
NK42/30 | 125 | 42 | 52 | 30 | 27000 | 49000 | 10000 | ||
RNA4907 | 4624907 | 99.3 | 42 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 8700 | |
RNA5907 | 42 | 55 | 27 | ||||||
RNA6907 | 6634907 | 160 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 8700 | |
644708 | 148 | 42 | 65 | 22 | 31500 | 51000 | 8700 | ||
RNA425622 | 42 | 56 | 22 | ||||||
43 | NK43/20 | 84 | 43 | 53 | 20 | 25700 | 75000 | 10000 | |
NK43/30 | 126 | 43 | 53 | 30 | 39000 | 75000 | 10000 | ||
45 | NK45/20 | 644808 | 81.5 | 45 | 55 | 20 | 19800 | 46500 | 7650 |
624708 | 75.3 | 45 | 55 | 22 | 20500 | 49600 | 7650 | ||
46449/38 | 80 | 45 | 58 | 20 | 21600 | 50500 | 7650 | ||
NK45/30 | 45 | 55 | 30 | 41000 | 88000 | 7650 | |||
NKS45 | 45 | 60 | 22 | 40500 | 60000 | 7650 | |||
RNA456227K | 45 | 62 | 27 | ||||||
47 | NK47/20 | 47 | 57 | 20 | 28500 | 56000 | 7650 | ||
NK47/30 | 47 | 57 | 30 | 43000 | 94000 | 7650 | |||
48 | RNA4908 | 4644908 | 132 | 48 | 62 | 22 | 31000 | 63000 | 8120 |
RNA5908 | 225 | 48 | 62 | 30 | 31000 | 63000 | 8120 | ||
RNA6908 | 6634908 | 238 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8120 | |
50 | RNA50/25 | 167 | 50 | 62 | 25 | 28000 | 67000 | 8140 | |
RNA50/35 | 236 | 50 | 62 | 35 | 32000 | 70100 | 8140 | ||
624708K | 328 | 50 | 65 | 34 | 40000 | 62000 | 8140 | ||
NK50/14 | 50 | 64 | 14 | 32000 | 70100 | 8140 | |||
NK50/15 | 50 | 65 | 15 | 40000 | 62000 | 8140 | |||
NK50/27YA | 644810 | 257 | 50 | 67 | 27 | ||||
NKS50 | 50 | 65 | 22 | ||||||
NK506825 | 50 | 68 | 25 | ||||||
52 | RNA4909 | 4624909 | 163 | 52 | 68 | 22 | 37000 | 69500 | 7600 |
RNA5909 | 232 | 52 | 68 | 30 | |||||
RNA6909 | 6634909 | 308 | 52 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 7600 | |
55 | NK55/25 | 167 | 55 | 68 | 25 | 30600 | 60800 | 7600 | |
624709 | 210 | 55 | 68 | 25 | 36000 | 68000 | 7600 | ||
NK55/30 | 55 | 68 | 30 | 48000 | 63000 | 7600 | |||
NK55/35 | 55 | 68 | 35 | 55000 | 74000 | 7600 |
55 | NKS55 | 55 | 72 | 22 | 45000 | 74000 | 7600 | ||
58 | RNA4910 | 4644910 | 161 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7500 |
RNA6910 | 6634910 | 296 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7500 | |
60 | NK60/25 | 154 | 60 | 72 | 25 | 39000 | 86000 | 7000 | |
NK60/35 | 60 | 72 | 35 | 56000 | 130000 | 7000 | |||
NKS60 | 60 | 80 | 28 | 63000 | 98000 | 7000 |
63 | RNA4911 | 4644911 | 241 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 7000 |
RNA6911 | 6634911 | 430 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 7000 | |
65 | NK65/25 | 65 | 78 | 25 | 44000 | 98000 | 7000 | ||
NK65/35 | 65 | 78 | 35 | 59000 | 142000 | 7000 | |||
NKS65 | 65 | 85 | 28 | 67000 | 108000 | 7000 | |||
68 | RNA4912 | 4644912 | 257 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 91050 | 7000 |
RNA5912 | 408 | 68 | 85 | 34 | |||||
RNA6912 | 6634912 | 436 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 7000 | |
NK68/25 | 68 | 82 | 25 | 43500 | 89000 | 7000 | |||
70 | NK70/25 | 70 | 85 | 25 | 44500 | 92000 | 6500 | ||
NK70/35 | 70 | 85 | 35 | 63000 | 144000 | 6500 | |||
72 | RNA4913 | 4644913 | 300 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6500 |
RNA6913 | 6634913 | 571 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6500 | |
75 | NK75/25 | 315 | 75 | 92 | 25 | 54000 | 104000 | 6000 | |
NK75/35 | 445 | 75 | 92 | 35 | 77000 | 162000 | 6000 | ||
80 | RNA4914 | 4644914 | 400 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5500 |
RNA6914 | 6634914 | 815 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5500 | |
NK80/25 | 80 | 95 | 25 | ||||||
NK80/35 | 80 | 95 | 35 | ||||||
85 | RNA4915 | 4644915 | 472 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5500 |
RNA5915 | 745 | 85 | 105 | 40 | |||||
RNA6915 | 6634915 | 923 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5500 | |
NK85/25 | 404 | 85 | 105 | 25 | 69000 | 123000 | 5500 | ||
NK85/35 | 600 | 85 | 105 | 35 | 98000 | 193000 | 5500 | ||
90 | RNA4916 | 4644916 | 496 | 90 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 5000 |
RNA6916 | 6634916 | 978 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 5000 | |
NK90/35 | 604 | 90 | 110 | 30 | 103000 | 20800 | 5000 | ||
95 | NK95/26 | 490 | 95 | 115 | 26 | 73000 | 137000 | 4800 | |
NK95/36 | 680 | 95 | 115 | 36 | 107000 | 223000 | 4800 | ||
96 | SG-421 | 496 | 96 | 115 | 29 | 73000 | 137000 | 4600 | |
100 | RNA4917 | 4644917 | 608 | 100 | 120 | 35 | 98000 | 207000 | 4600 |
RNA6917 | 6634917 | 1112 | 100 | 120 | 63 | 161000 | 337000 | 4600 | |
NK100/30 | 100 | 120 | 30 |
100 | NK100/36 | 681 | 100 | 120 | 36 | 111000 | 237000 | 4600 | |
105 | RNA4918 | 4644918 | 713 | 105 | 125 | 35 | 98500 | 239000 | 4000 |
RNA6918 | 6634918 | 1250 | 105 | 125 | 63 | 174000 | 38000 | 4000 | |
NK105/26 | 540 | 105 | 125 | 26 | 78000 | 155000 | 4000 | ||
NK105/36 | 707 | 105 | 125 | 36 | 114000 | 250000 | 4000 | ||
110 | RNA4919 | 4644919 | 685 | 110 | 130 | 35 | 112000 | 245000 | 3870 |
RNA6919 | 6634919 | 1325 | 110 | 130 | 63 | 196000 | 400000 | 3870 | |
NK110/30 | 650 | 110 | 130 | 30 | 98000 | 21000 | 4200 | ||
NK110/40 | 830 | 110 | 130 | 40 | 127000 | 29000 | 4200 | ||
115 | RNA4920 | 4624920 | 1006 | 115 | 140 | 40 | 120000 | 264000 | 3700 |
NK115/12 | 115 | 140 | 12 | ||||||
NK115/15 | 115 | 140 | 15 | ||||||
120 | NK120/40 | 120 | 140 | 40 | |||||
125 | RNA4922 | 6634922 | 1200 | 125 | 150 | 40 | 124000 | 270000 | 3300 |
135 | RNA4924 | 4644924 | 1760 | 135 | 165 | 45 | 174000 | 386000 | 2900 |
160 | RNA4928 | 4644928 | 2350 | 160 | 190 | 50 | 200000 | 460000 | 2900 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amanda Ni
Τηλ.:: 86 18115076599
Φαξ: 86-0519-85265603