Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Επεξεργασμένο στη μηχανή εσωτερικό δαχτυλίδι για το ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων | Εσωτερικό υλικό δαχτυλιδιών: | Χάλυβας ποιότητας ρουλεμάν |
---|---|---|---|
Αριθμός μερών.: | IR25X30X16, IR30X40X17, IR32X40X20 | Η επιφάνεια τελειώνει: | Ουδέτερη επεξεργασμένη στη μηχανή επιφάνεια |
Μετρικός/ίντσα: | Μετρική σειρά | Βασικός τύπος κατασκευής: | Επίγεια δαχτυλίδια ακρίβειας |
Αυλάκι λίπανσης: | με και χωρίς τη λίπανση μια τρύπα είναι και οι δύο διαθέσιμες | Εφαρμογές: | Έδαφος ακρίβειας για τη χρήση με τα ρουλεμάν βελόνων ακρίβειας |
Υψηλό φως: | Εσωτερικό δαχτυλίδι ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων IR,Εσωτερικό δαχτυλίδι ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων χρωμίου,MI φυλή ρουλεμάν βελόνων 10 Ν |
Επεξεργασμένη στη μηχανή εσωτερική φυλή ρουλεμάν βελόνων δαχτυλιδιών IR25X30X16 για το ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων
Το επίγειο εσωτερικό δαχτυλίδι ακρίβειας παρέχει raceway για τους κυλίνδρους όταν χρησιμοποιούνται με έναν μη σκληρυνθε'ντα άξονα. Το δαχτυλίδι περιέχει μια ελαιότρυπα και ένα δακτυλιοειδές αυλάκι για την επαν-λίπανση του ρουλεμάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τα ρουλεμάν CAGEROL και GUIDEROL ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δακτύλιος στις σαφείς φέρουσες εφαρμογές.
Αυτά τα εσωτερικά δαχτυλίδια χρησιμοποιούνται όπου:
Επεξεργασμένο στη μηχανή εσωτερικό δαχτυλίδι, σειρά IR φυλών ρουλεμάν βελόνων για τις προδιαγραφές ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων:
Άξονας Διάμετρος |
Ρουλεμάν Προσδιορισμός |
Μάζα Περ. |
Διαστάσεις ορίου | ||
δ | Φ | Β | |||
χιλ. | γ | χιλ. | |||
22 | IR22X26X20 | 23.2 | 22 | 26 | 20 |
22 | IR22X26X16 | 17.5 | 22 | 26 | 16 |
IR22X26X20.5 | 22 | 26.5 | 20.5 | ||
IR22X28X17 | 29.8 | 22 | 28 | 17 | |
IR22X28X20 | 35 | 22 | 28 | 20 | |
IR22X28X20.5 | 36 | 22 | 28 | 20.5 | |
IR22X28X30 | 22 | 28 | 30 | ||
IR22X28X30.5 | 22 | 28 | 30.5 | ||
IR22X28X20.5 | 22 | 28 | 20.5 | ||
IR22X28X30 | 22 | 28 | 30 | ||
IR22X31.5X19.8 | 22 | 31.5 | 19.8 | ||
IR22X32X20 | 22 | 32 | 20 | ||
25 | IR25X29X20 | 25.5 | 25 | 29 | 20 |
IR25X29X20.5 | 25 | 29 | 20.5 | ||
IR25X29X30 | 39.3 | 25 | 29 | 30 | |
IR25X29X30.5 | 25 | 29 | 30.5 | ||
IR25X29X40 | 25 | 29 | 40 | ||
IR25X30X12.5 | 25 | 30 | 12.5 | ||
IR25X30X15.5 | 20 | 25 | 30 | 15.5 | |
IR25X30X16 _ | 26 | 25 | 30 | 16 | |
IR25X30X16 | 25 | 30 | 16 | ||
IR25X30X16.5 | 26.7 | 25 | 30 | 16.5 | |
IR25X30X16 | 25 | 30 | 16 | ||
IR25X30X17 | 27.5 | 25 | 30 | 17 | |
IR25X30X18 | 29.8 | 25 | 30 | 18 | |
IR25X30X20 | 32.6 | 25 | 30 | 20 | |
IR25X30X20.5 | 33.5 | 25 | 30 | 20.5 | |
IR25X30X22 | 25 | 30 | 22 | ||
IR25X30X25.5 | 25 | 30 | 25.5 | ||
IR25X30X26 | 25 | 30 | 26 | ||
IR25X30X26.5 | 43.3 | 25 | 30 | 26.5 | |
IR25X30X30 | 50.1 | 25 | 30 | 30 | |
IR25X30X30.5 | 25 | 30 | 30.5 | ||
IR25X30X32 | 53 | 25 | 30 | 32 | |
IR25X30X32.5 | 25 | 30 | 32.5 | ||
IR25X30X38 | 25 | 30 | 38 | ||
IR25X30X38.5 | 63.8 | 25 | 30 | 38.5 | |
IR25X32X22 | 51.7 | 25 | 30 | 22 | |
28 | IR28X32X17 | 24.5 | 28 | 32 | 17 |
IR28X32X20 | 28.4 | 28 | 32 | 20 |
28 | IR28X32X23 | 28 | 32 | 23 | |
IR28X32X30 | 43.8 | 28 | 32 | 30 | |
IR28X32X30.5 | 28 | 32 | 30.5 | ||
IR28X32X47 | 28 | 32 | 47 | ||
29 | IR29X32X13 | 14.8 | 29 | 32 | 13 |
IR29X35X26 | 29 | 35 | 26 | ||
30 | IR30X35X12.5 | 23.3 | 30 | 35 | 12.5 |
IR30X35X13 | 25 | 30 | 35 | 13 | |
IR30X35X15.5 | 30 | 35 | 15.5 | ||
IR30X35X16 | 30.8 | 30 | 35 | 16 | |
IR30X35X17 | 32.3 | 30 | 35 | 17 | |
IR30X35X18 | 35.3 | 30 | 35 | 18 | |
IR30X35X20 | 40 | 30 | 35 | 20 | |
IR30X35X20.5 | 40.7 | 30 | 35 | 20.5 | |
IR30X35X25.5 | 30 | 35 | 25.5 | ||
IR30X35X26 | 50.3 | 30 | 35 | 26 | |
IR30X35X30 | 58.9 | 30 | 35 | 30 | |
IR30X35X30.5 | 30 | 35 | 30.5 | ||
IR30X35X32 | 30 | 35 | 32 | ||
IR30X37X18 | 50 | 30 | 37 | 18 | |
IR30X37X22 | 60.8 | 30 | 37 | 22 | |
IR30X37X22A | 30 | 37 | 22.1 | ||
IR30X38X20 | 64.8 | 30 | 38 | 20 | |
IR30X38X20A | 30 | 38 | 20 | ||
IR30X38X20ASI | 30 | 38 | 20 | ||
IR30X40X17 | 30 | 40 | 17 | ||
32 | IR32X34X20.5 | 32 | 34 | 20.5 | |
IR32X37X20 | 42 | 32 | 37 | 20 | |
IR32X37X20.5 | 32 | 37 | 20.5 | ||
IR32X37X30 | 62.7 | 32 | 37 | 30 | |
IR32X38X20.5 | 32 | 38 | 20.5 | ||
IR32X38X30.5 | 32 | 38 | 30.5 | ||
IR32X40X20 | 68 | 32 | 40 | 20 | |
IR32X40X36 | 124 | 32 | 40 | 36 | |
IR32X40X36A1 | 32 | 40 | 36 | ||
33 | IR33X37X13 | 21.9 | 33 | 37 | 13 |
34 | IR34X42X20 | 34 | 42 | 20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amanda Ni
Τηλ.:: 86 18115076599
Φαξ: 86-0519-85265603