Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Πλήρες συμπλήρωμα με ρουλεμάν με βελόνα με βελόνα | Υλικό: | Χάλυβας για εξωτερικό δακτύλιο, χρώμιο ατσάλι 100Cr6 για κυλίνδρους βελόνας |
---|---|---|---|
Βασικό σχέδιο: | Ανοιχτά άκρα για τύπους B, BH / Κλειστό ένα άκρο για τύπους M-1, MH-1 | Λύσεις σφράγισης: | Ανοικτός |
Inch - Metric: | Σειρά ιντσών | Κυλιόμενα στοιχεία: | Ρολά βελόνας |
Κλουβί: | Πλήρες συμπλήρωμα, Cageless | Εύρος μεγέθους: | Μέγεθος Fw από 3.175mm έως 139.700mm |
Πρότυπα Met: | ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162 | Προσαρμοσμένος: | Διατίθενται τυπικά ή προσαρμοσμένα |
Υψηλό φως: | Β 2820 πλήρες ρουλεμάν βελόνων συμπληρώματος,πλήρης βελόνα συμπληρώματος που αντέχει τις ανοικτές άκρες,συρμένη βελόνα ρουλεμάν κυλίνδρων φλυτζανιών |
Πλήρες συρμένο συμπλήρωμα ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων φλυτζανιών με τις ανοικτές άκρες β-2820
Τα συρμένα ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων φλυτζανιών έχουν ένα κοιλαμένο, με λεπτούς τοίχους εξωτερικό δαχτυλίδι. Τα συρμένα ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων φλυτζανιών χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά στις εφαρμογές όπου η κατοικία άντεξε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως raceway για μια συνέλευση κυλίνδρων και κλουβιών βελόνων, αλλά όπου μια πολύ συμπαγής και οικονομική φέρουσα ρύθμιση απαιτείται. Αυτά τα ρουλεμάν τοποθετούνται με μια σφιχτή τακτοποίηση παρέμβασης στην κατοικία. Αυτός επιτρέπει ένα απλό και οικονομικό σχέδιο της κατοικίας άντεξε, δεδομένου ότι οι ώμοι ή τα αιφνιδιαστικά δαχτυλίδια δεν απαιτούνται για να εντοπίσουν το ρουλεμάν αξονικώς.
Περίπου αυτή η σειρά:
Τα πλήρη συρμένα συμπλήρωμα ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων φλυτζανιών παρέχονται ένα ειδικό λίπος για να εξασφαλίσουν τους κυλίνδρους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Εντούτοις, συστήνουμε μετά από να τοποθετήσουμε.
MOUETTE προσφέρει περισσότερους πίνακες ανταλλαγής, όπως τα ρουλεμάν βελόνων skf, ρουλεμάν βελόνων ina, ntn ρουλεμάν βελόνων, ρουλεμάν βελόνων iko, torrington ρουλεμάν βελόνων, ρουλεμάν βελόνων koyo, τα ρουλεμάν βελόνων, rbc ρουλεμάν βελόνων, και mcgill ρουλεμάν βελόνων.
Πλήρεις συρμένες συμπλήρωμα προδιαγραφές ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων φλυτζανιών:
Άξονας Dia. | Φέρων προσδιορισμός | Διαστάσεις ορίου | Χ (μέγιστο) | Βασική εκτίμηση φορτίων | Περιορισμός της ταχύτητας | Μάζα | |||||
Ανοικτό τέλος | Κλειστό τέλος | Fw | Δ | Γ | Χρώμιο | Πυρήνας | Πετρέλαιο | ανοικτό τέλος | Κλειστό τέλος | ||
χιλ. | χιλ. | Ν | περιστροφή/λεπτό | κλ | |||||||
31,750 | Β-208 | Μ-2081 | 31,750 | 38,100 | 12.70 | 2.29 | 18600 | 36600 | 3500 | 0,026 | 0,029 |
Β-2010 | Μ-20101 | 31,750 | 38,100 | 15.88 | 2.29 | 23900 | 50700 | 3500 | 0,032 | 0,044 | |
Β-2012 | Μ-20121 | 31,750 | 38,100 | 19.05 | 2.29 | 28900 | 64500 | 3500 | 0,039 | 0,045 | |
Β-2016 | Μ-20161 | 31,750 | 38,100 | 25.40 | 2.29 | 38200 | 92500 | 3500 | 0,052 | 0,059 | |
Β-2020 | Μ-20201 | 31,750 | 38,100 | 31.75 | 2.29 | 47200 | 121000 | 3500 | 0,065 | 0,073 | |
BH-208 | Mh-2081 | 31,750 | 41,275 | 12.70 | 3.05 | 19700 | 30000 | 5000 | 0,041 | 0,046 | |
BH-2012 | Mh-20121 | 31,750 | 41,275 | 19.05 | 3.05 | 33100 | 58700 | 5000 | 0,061 | 0,069 | |
BH-2016 | Mh-20161 | 31,750 | 41,275 | 25.40 | 3.05 | 44900 | 86700 | 5000 | 0,081 | 0,092 | |
BH-2020 | Mh-20201 | 31,750 | 41,275 | 31.75 | 3.05 | 56000 | 115000 | 5000 | 0,102 | 0,115 | |
33,338 | Β-218 | Μ-2181 | 33,338 | 41,275 | 12.70 | 2.79 | 19300 | 33700 | 4100 | 0,034 | 0,039 |
Β-2110 | Μ-21101 | 33,338 | 41,275 | 15.88 | 2.79 | 25500 | 48500 | 4100 | 0,043 | 0,049 | |
Β-2120 | — | 33,338 | 41,275 | 31.75 | — | 52500 | 122000 | 4100 | 0,087 | — | |
34,925 | Β-228 | Μ-2281 | 34,925 | 41,275 | 12.70 | 2.29 | 19500 | 40400 | 3200 | 0,028 | 0,032 |
Β-2212 | Μ-22121 | 34,925 | 41,275 | 19.05 | 2.29 | 30400 | 71200 | 3200 | 0,043 | 0,049 | |
Β-2216 | Μ-22161 | 34,925 | 41,275 | 25.40 | 2.29 | 40200 | 102000 | 3200 | 0,057 | 0,064 | |
Β-2220 | Μ-22201 | 34,925 | 41,275 | 31.75 | 2.29 | 49400 | 133000 | 3200 | 0,071 | 0,080 | |
BH-228 | — | 34,925 | 44,450 | 12.70 | — | 21200 | 33500 | 4700 | 0,044 | — | |
BH-2210 | — | 34,925 | 44,450 | 15.88 | — | 28500 | 48900 | 4700 | 0,055 | — | |
BH-2212 | Mh-22121 | 34,925 | 44,450 | 19.05 | 3.05 | 35300 | 64500 | 4700 | 0,066 | 0,075 | |
BH-2216 | Mh-22161 | 34,925 | 44,450 | 25.40 | 3.05 | 47600 | 94800 | 4700 | 0,088 | 0,100 | |
BH-2220 | — | 34,925 | 44,450 | 31.75 | — | 59600 | 126000 | 4700 | 0,111 | 0,125 | |
38,100 | Β-248 | Μ-2481 | 38,100 | 47,625 | 12.70 | 3.05 | 22300 | 37100 | 4300 | 0,048 | 0,054 |
Β-2410 | Μ-24101 | 38,100 | 47,625 | 15.88 | 3.05 | 29800 | 53800 | 4300 | 0,060 | 0,068 | |
Β-2412 | Μ-24121 | 38,100 | 47,625 | 19.05 | 3.05 | 36900 | 70700 | 4300 | 0,072 | 0,081 | |
Β-2414 | Μ-24141 | 38,100 | 47,625 | 22.23 | 3.05 | 43500 | 87600 | 4300 | 0,083 | 0,095 | |
Β-2416 | Μ-24161 | 38,100 | 47,625 | 25.40 | 3.05 | 49800 | 103000 | 4300 | 0,096 | 0,108 | |
Β-2420 | Μ-24201 | 38,100 | 47,625 | 31.75 | 3.05 | 61800 | 138000 | 4300 | 0,119 | 0,135 | |
41,275 | Β-268 | — | 41,275 | 50,800 | 12.70 | — | 22800 | 39200 | 3900 | 0,051 | — |
Β-2610 | Μ-26101 | 41,275 | 50,800 | 15.88 | 3.05 | 30600 | 57400 | 3900 | 0,064 | 0,073 | |
Β-2616 | — | 41,275 | 50,800 | 25.40 | — | 51600 | 11200 | 3900 | 0,103 | — | |
Β-2620 | Μ-26201 | 41,275 | 50,800 | 31.75 | 3.05 | 64000 | 149000 | 3900 | 0,128 | 0,145 | |
44,450 | Β-2812 | Μ-28121 | 44,450 | 53,975 | 19.05 | 3.05 | 39300 | 814000 | 3700 | 0,082 | 0,093 |
Β-2816 | Μ-28161 | 44,450 | 53,975 | 25.40 | 3.05 | 53400 | 121000 | 3700 | 0,110 | 0,124 | |
Β-2820 | — | 44,450 | 53,975 | 31.75 | — | 66300 | 160000 | 3700 | 0,137 | — | |
Β-2824 | Μ-26241 | 44,450 | 53,975 | 38.10 | 3.05 | 78700 | 199000 | 3700 | 0,165 | 0,186 | |
47,625 | Β-308 | Μ-3081 | 47,625 | 57,150 | 12.70 | 3.05 | 25100 | 46300 | 3500 | 0,059 | 0,066 |
Β-3010 | — | 47,625 | 57,150 | 15.89 | — | 33600 | 67600 | 3500 | 0,073 | — | |
Β-3012 | — | 47,625 | 57,150 | 19.05 | — | 41500 | 88500 | 3500 | 0,088 | — | |
Β-3016 | Μ-30161 | 47,625 | 57,150 | 25.40 | 3.05 | 56000 | 130000 | 3500 | 0,117 | 0,132 | |
50,800 | Β-328 | Μ-3281 | 50,800 | 60,325 | 12.70 | 3.05 | 25400 | 48000 | 3300 | 0,062 | 0,070 |
Β-3210 | — | 50,800 | 60,325 | 15.88 | — | 34200 | 70700 | 3300 | 0,078 | — | |
Β-3214 | — | 50,800 | 60,325 | 22.23 | — | 54300 | 115000 | 3300 | 0,108 | — | |
Β-3216 | Μ-32161 | 50,800 | 60,325 | 25.40 | 3.05 | 57400 | 138000 | 3300 | 0,124 | 0,140 | |
Β-3220 | Μ-32201 | 50,800 | 60,325 | 31.75 | 3.05 | 71600 | 183000 | 3300 | 0,155 | 0,175 | |
Β-3224 | Μ-32241 | 50,800 | 60,325 | 38.10 | 3.05 | 85000 | 228000 | 3300 | 0,186 | 0,211 | |
Β-3228 | Μ-32281 | 50,800 | 60,325 | 44.45 | 3.05 | 97400 | 273000 | 3300 | 0,217 | 0,245 | |
52,388 | BH-3312 | — | 52,388 | 64,292 | 19.05 | — | 46300 | 86700 | 4100 | 0,122 | — |
BH-3316 | Mh-33161 | 52,388 | 64,292 | 25.40 | 3.56 | 64000 | 133000 | 4100 | 0,162 | 0,184 | |
BH-3324 | Mh-33241 | 52,388 | 64,292 | 38.10 | 3.56 | 97000 | 226000 | 4100 | 0,244 | 0,276 | |
53,975 | Β-348 | — | 53,975 | 63,500 | 12.70 | — | 26100 | 51200 | 3100 | 0,065 | — |
Β-3412 | — | 53,975 | 63,500 | 19.05 | — | 43600 | 99200 | 3100 | 0,098 | — | |
Β-3416 | Μ-34161 | 53,975 | 63,500 | 25.40 | 3.05 | 59200 | 147000 | 3100 | 0,131 | 0,148 | |
Β-3420 | — | 53,975 | 63,500 | 31.75 | — | 73400 | 194000 | 3100 | 0,164 | — | |
Β-3424 | Μ-34241 | 53,975 | 63,500 | 38.10 | 3.05 | 87200 | 242000 | 3100 | 0,196 | 0,223 | |
57,150 | Β-3612 | Μ-36121 | 57,150 | 66,675 | 19.05 | 3.05 | 45800 | 105000 | 3000 | 0,103 | 0,117 |
Β-3616 | — | 57,150 | 66,675 | 25.40 | — | 62200 | 155600 | 3000 | 0,138 | — | |
Β-3620 | — | 57,150 | 66,675 | 31.75 | — | 77400 | 206000 | 3000 | 0,172 | — | |
Β-3624 | Μ-36241 | 57,150 | 66,675 | 38.10 | 3.30 | 92100 | 257000 | 3000 | 0,207 | 0,235 | |
66,675 | Β-4216 | Μ-42161 | 66,675 | 76,200 | 25.40 | 3.30 | 66700 | 182000 | 2500 | 0,159 | 0,181 |
69,850 | Β-4410 | — | 69,850 | 79,375 | 15.88 | — | 41000 | 98000 | 2500 | 0,104 | — |
Β-4412 | — | 69,850 | 79,375 | 19.05 | — | 50700 | 129000 | 2500 | 0,124 | — | |
Β-4416 | — | 69,850 | 79,375 | 25.40 | — | 69000 | 190000 | 2500 | 0,166 | — | |
Β-4420 | Μ-44201 | 69,850 | 79,375 | 31.75 | 3.30 | 85400 | 252000 | 2500 | 0,208 | 0,235 | |
88,900 | Β-5612 | — | 88,900 | 101,600 | 19.05 | — | 64900 | 150000 | 2700 | 0,212 | — |
139,700 | Β-8812 | — | 139,700 | 152,400 | 19.05 | — | 77000 | 231000 | 1600 | 0,325 | — |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amanda Ni
Τηλ.:: 86 18115076599
Φαξ: 86-0519-85265603