Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Ορειχάλκινα κυλινδρικά ρουλεμάν μονής σειράς | Δυνατότητα αξονικής μετατόπισης: | Και προς τις δύο κατευθύνσεις |
---|---|---|---|
Εξάρτημα ρουλεμάν: | Πλήρες ρουλεμάν | Τύπος διάτρησης: | κυλινδρικός |
Κλουβί: | Επεξεργασμένος ορείχαλκος | Αριθμός φλαντζών, εσωτερικό δαχτυλίδι: | 0 |
Αριθμός φλαντζών, εξωτερικός δακτύλιος: | 2 | Αριθμός σειρών: | 1 |
Ακτινικό εσωτερικό διάκενο: | ΣΟ | Λειτουργία επαναλίπανσης: | Χωρίς |
Υψηλό φως: | ρουλεμάν κυλίνδρων ακρίβειας κλουβιών ορείχαλκου,Ρουλεμάν κυλίνδρων ακρίβειας κυλινδρικό,κυλινδρική φέρουσα ενιαία σειρά κυλίνδρων |
Ορείχαλκου κλουβιών κυλινδρικό κυλίνδρων μετακινούμενο εσωτερικό δαχτυλίδι NU1018M1 υπόλοιπου κόσμου ρουλεμάν ενιαίο
Τα ενιαία ρουλεμάν κυλίνδρων σειρών κυλινδρικά σχεδιάζονται για να προσαρμόσουν τα υψηλά ακτινωτά φορτία σε σχέση με με τις υψηλές ταχύτητες. Η κατοχή δύο ακέραιας φλάντζας στο εξωτερικό δαχτυλίδι και καμίας φλάντζας στο εσωτερικό δαχτυλίδι, ρουλεμάν σχεδίου NU μπορεί να προσαρμόσει την αξονική μετατόπιση και στις δύο κατευθύνσεις. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι το ευδιαχώριστο σχέδιο, το οποίο διευκολύνει να τοποθετήσει και επιτρέπει στα φέροντα συστατικά για να ανταλλαχθεί.
Σφράγιση:
Τα κυλινδρικά ρουλεμάν κυλίνδρων παρέχονται σε ένα ανοικτό σχέδιο.
Λειτουργούσα θερμοκρασία:
Τα πλήρη ρουλεμάν κυλίνδρων συμπληρώματος κυλινδρικά είναι κατάλληλα για τις λειτουργούσες θερμοκρασίες από – 30 °C σε +120 °C.
MOUETTE προσφέρει σε περισσότερους πίνακες ανταλλαγής το κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων.
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη, αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει σε επαφή με.
Ορείχαλκου κλουβιών κυλινδρικές κυλίνδρων ρουλεμάν ενιαίες προδιαγραφές τύπων NU δαχτυλιδιών υπόλοιπου κόσμου μετακινούμενες εσωτερικές:
Φέρων κώδικας | Διαστάσεις | Μάζα | Βασικές εκτιμήσεις φορτίων | Περιορισμός της ταχύτητας | ||||||
δ | Δ | Β | rsmin | D1 | Fw, EW | δυναμικός | στατικός | |||
Χρώμιο | Πυρήνας | |||||||||
χιλ. | κλ | KN | περιστροφή/λεπτό | |||||||
NU1005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 38.8 | 30.5 | 0,083 | 13.4 | 12 | 28000 |
NU1006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 45.6 | 36.5 | 0,129 | 16.6 | 16 | 2400 |
NU1007M1 | 35 | 62 | 14 | 1 | 54.5 | 42 | 0,181 | 24.5 | 26 | 20000 |
NU1008M1 | 40 | 68 | 15 | 1 | 57.6 | 47 | 0,23 | 29 | 32 | 19000 |
NU1009M1 | 45 | 75 | 16 | 1 | 65.3 | 52.5 | 0,28 | 34.5 | 39 | 16000 |
NU1010M1 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 70 | 57.5 | 0,268 | 36 | 41.5 | 15000 |
NU1011M1 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 79 | 64.5 | 0,45 | 41.5 | 50 | 14000 |
NU1012M1 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 81.6 | 69.2 | 0,478 | 44 | 55 | 13000 |
NU1013M1 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 88.5 | 74 | 0,512 | 45 | 58.5 | 12000 |
NU1014M1 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 97.5 | 79.5 | 0,706 | 64 | 81.5 | 11000 |
NU1015M1 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 101 | 85 | 0,75 | 65.5 | 85 | 10000 |
NU1016M1 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 109 | 91.5 | 0,99 | 76.5 | 98 | 9500 |
NU1017M1 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 114 | 96.5 | 1.05 | 78 | 104 | 9000 |
NU1018M1 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 122 | 103 | 1.31 | 93 | 125 | 8500 |
NU1019M1 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 127 | 108 | 1.42 | 96.5 | 129 | 8000 |
NU1020M1 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 132 | 113 | 1.48 | 98 | 134 | 7500 |
NU1021M1 | 105 | 160 | 26 | 2 | 140 | 119.5 | 1.84 | 112 | 153 | 7000 |
NU1022M1 | 110 | 170 | 28 | 2 | 149 | 125 | 2.31 | 140 | 190 | 7000 |
NU1024M1 | 120 | 180 | 28 | 2 | 159 | 135 | 2.47 | 150 | 208 | 6300 |
NU1026M1 | 130 | 200 | 33 | 2 | 175 | 148 | 3.8 | 180 | 250 | 5600 |
NU1028M1 | 140 | 210 | 33 | 2 | 185 | 158 | 4.09 | 183 | 265 | 5300 |
NU1030M1 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 198 | 169.5 | 4.93 | 208 | 310 | 5000 |
NU1032M1 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 211 | 180 | 5.92 | 245 | 355 | 4800 |
NU1034M1 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 227 | 193 | 7.96 | 300 | 430 | 4500 |
NU1036M1 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 244 | 205 | 10.5 | 360 | 520 | 4500 |
NU1038M1 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 254 | 215 | 10.9 | 365 | 550 | 4300 |
NU1040M1 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 269 | 229 | 14.1 | 400 | 600 | 3800 |
NU1044M1 | 220 | 340 | 56 | 3 | 297 | 250 | 20.5 | 510 | 765 | 3200 |
NU1048M1 | 240 | 360 | 56 | 3 | 317 | 270 | 20.4 | 540 | 850 | 3000 |
NU1052M1 | 260 | 400 | 65 | 4 | 349 | 296 | 29.9 | 655 | 1020 | 2800 |
NU1056M1 | 280 | 240 | 65 | 4 | 369 | 316 | 31.4 | 680 | 1100 | 2800 |
NU1060M1 | 300 | 460 | 74 | 4 | 402 | 340 | 46.5 | 900 | 1430 | 2400 |
NU1064M1 | 320 | 480 | 74 | 4 | 422 | 360 | 48.5 | 915 | 1500 | 2400 |
NU1068M1 | 340 | 520 | 82 | 5 | 455 | 385 | 63 | 1120 | 1830 | 2200 |
NU1072M1 | 360 | 540 | 82 | 5 | 475 | 405 | 66 | 1140 | 1900 | 2200 |
NU1076M1 | 380 | 560 | 82 | 5 | 495 | 425 | 71 | 1180 | 2000 | 2000 |
NU1080M1 | 400 | 600 | 90 | 5 | 527 | 450 | 89.8 | 1370 | 2320 | 1900 |
NU1084M1 | 420 | 620 | 90 | 5 | 547 | 470 | 92.9 | 1400 | 2450 | 1800 |
NU1088M1 | 440 | 650 | 94 | 6 | 574 | 493 | 104 | 1560 | 2750 | 1600 |
NU1092M1 | 460 | 680 | 100 | 6 | 600 | 516 | 115 | 1660 | 3000 | 1600 |
NU1096M1 | 480 | 700 | 100 | 6 | 620 | 536 | 134 | 1700 | 3100 | 1500 |
NU10/500M1 | 500 | 720 | 100 | 6 | 640 | 556 | 133 | 1760 | 3200 | 1500 |
NU12/500M1 | 500 | 920 | 185 | 6 | 728 | 576 | 585 | 5280 | 8500 | 950 |
NU10/530M1 | 530 | 780 | 112 | 6 | 692 | 593 | 190 | 2290 | 4050 | 1000 |
NU20/530M1 | 530 | 780 | 145 | 6 | 704 | 591 | 255 | 3740 | 7350 | 1000 |
NU10/560M1 | 560 | 820 | 115 | 6 | 726 | 625 | 210 | 2330 | 4250 | 1000 |
NU20/560M1 | 560 | 820 | 150 | 6 | 726 | 625 | 290 | 3800 | 7650 | 1000 |
NU12/560M1 | 560 | 1030 | 206 | 6 | 741 | 626 | 805 | 7210 | 11200 | 800 |
NU10/600M1 | 600 | 870 | 118 | 6 | 779 | 667 | 245 | 2750 | 5100 | 900 |
NU20/600M1 | 600 | 870 | 155 | 6 | 793 | 661 | 325 | 4180 | 8000 | 900 |
NU12/600M1 | 600 | 1090 | 155 | 9.5 | 935 | 749 | 710 | 5610 | 9800 | 850 |
NU10/630M1 | 630 | 920 | 128 | 7.5 | 837 | 702 | 285 | 3410 | 6200 | 1000 |
NU20/630M1 | 630 | 920 | 170 | 7.5 | 832 | 699 | 400 | 4730 | 9500 | 850 |
NU12/630M1 | 630 | 1150 | 230 | 12 | 1005 | 751 | 1100 | 8580 | 13700 | 700 |
NU10/670M1 | 670 | 980 | 136 | 7.5 | 891 | 747 | 350 | 3740 | 6800 | 800 |
NU20/670M1 | 670 | 980 | 180 | 7.5 | 890 | 746 | 480 | 5390 | 11000 | 800 |
NU10/710M1 | 710 | 1030 | 140 | 7.5 | 939 | 778 | 415 | 4680 | 8500 | 7500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amanda Ni
Τηλ.:: 86 18115076599
Φαξ: 86-0519-85265603