Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Κυλινδρικά ρουλεμάν μονής σειράς | Φέρων τύπος: | τύπου NJ |
---|---|---|---|
Τύπος διάτρησης: | Ευθεία | Αριθμός σειρών: | 1 |
Διαχωρισμός Δακτυλίου: | Διαχωριζόμενος εξωτερικός δακτύλιος | Πέλματα: | (2) Εξωτερικός δακτύλιος, (1) Εσωτερικός δακτύλιος |
Σχέδιο: | Σχεδιασμός «Ε» - Σχεδιασμός Αυξημένης Χωρητικότητας | Ακτινωτό εσωτερικό παιχνίδι: | Κανονική εσωτερική αναπαραγωγή / Προσαρμοσμένη |
Υλικό κλουβιού: | Κλουβί παραθύρων από χάλυβα/μασίφ κατασκευασμένο από PA66/ Επεξεργασμένο ορείχαλκο / Προσαρμοσμένο | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: | -30 έως +120 °C |
Υψηλό φως: | εγκλωβισμένος φέρων κύλινδρος κυλινδρικός,nj208e ημι εντόπιση,ενιαία σειρά nj208e |
Εγκλωβισμένος κυλινδρικός ενιαίος υπόλοιπος κόσμος ρουλεμάν κυλίνδρων με το μετακινούμενο εσωτερικό δαχτυλίδι NJ208E
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, με το κλουβί, ενιαία σειρά, συμπεριφορά ημι-εντόπισης, 2 πλευρά στο εξωτερικό δαχτυλίδι, 1 πλευρό στο εσωτερικό δαχτυλίδι, τύπος NJ
Επισκόπηση:
Εγκλωβισμένος κυλινδρικός ενιαίος υπόλοιπος κόσμος ρουλεμάν κυλίνδρων με τις μετακινούμενες εσωτερικές προδιαγραφές δαχτυλιδιών:
Φέρων κώδικας | Διαστάσεις | Μάζα | Βασικές εκτιμήσεις φορτίων | Περιορισμός της ταχύτητας | |||||||
δ | Δ | Β | rsmin | d1 | D1 | Fw, EW | δυναμικός | στατικός | |||
Χρώμιο | Πυρήνας | ||||||||||
χιλ. | κλ | KN | περιστροφή/λεπτό | ||||||||
NJ202ECP | 15 | 35 | 11 | 0,6 | — | 27.9 | 19.3 | 0,049 | 12.7 | 10.4 | 22000 |
NJ203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | — | 32.4 | 22.1 | 0,07 | 17.6 | 14.6 | 18000 |
NJ204E | 20 | 47 | 14 | 1 | — | 38.8 | 26.5 | 0,117 | 27.5 | 24.5 | 16000 |
NJ205E | 25 | 52 | 15 | 1 | — | 43.8 | 31.5 | 0,14 | 29 | 27.5 | 15000 |
NJ206E | 30 | 62 | 16 | 1 | — | 52.5 | 37.5 | 0,213 | 39 | 37.5 | 12000 |
NJ207E | 35 | 72 | 17 | 1.1 | — | 60.7 | 44 | 0,309 | 50 | 50 | 10000 |
NJ208E | 40 | 80 | 18 | 1.1 | — | 67.9 | 49.5 | 0,389 | 53 | 53 | 9000 |
NJ209E | 45 | 85 | 19 | 1.1 | — | 73 | 54.5 | 0,445 | 61 | 63 | 8500 |
NJ210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | — | 78 | 59.5 | 0,503 | 64 | 68 | 8000 |
NJ211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | — | 86.3 | 66 | 0,679 | 83 | 95 | 7000 |
NJ212E | 60 | 110 | 22 | 1.5 | — | 95.7 | 72 | 0,845 | 95 | 1.4 | 6300 |
NJ213E | 65 | 120 | 23 | 1.5 | — | 104 | 78.5 | 1.06 | 108 | 120 | 6000 |
NJ214E | 70 | 125 | 24 | 1.5 | — | 109 | 83.5 | 1.18 | 120 | 137 | 5300 |
NJ215E | 75 | 130 | 25 | 1.5 | — | 114 | 88.5 | 1.3 | 132 | 156 | 5300 |
NJ216E | 80 | 140 | 26 | 2 | — | 123 | 95.3 | 1.58 | 140 | 170 | 4800 |
NJ217E | 85 | 150 | 28 | 2 | — | 131 | 100.5 | 1.95 | 163 | 193 | 4500 |
NJ218E | 90 | 160 | 30 | 2 | — | 140 | 107 | 2.41 | 183 | 216 | 4300 |
NJ219E | 95 | 170 | 32 | 2.1 | — | 149 | 112.5 | 2.94 | 220 | 265 | 3800 |
NJ220E | 100 | 180 | 34 | 2.1 | — | 157 | 119 | 3.55 | 250 | 3.5 | 3800 |
NJ221E | 105 | 190 | 36 | 2.1 | — | 164 | 125 | 4.17 | 260 | 320 | 5600 |
NJ222E | 110 | 200 | 38 | 2.1 | — | 174 | 132.5 | 4.93 | 290 | 365 | 3400 |
NJ224E | 120 | 215 | 40 | 2.1 | — | 188 | 143.5 | 5.91 | 335 | 415 | 3200 |
NJ226E | 130 | 230 | 40 | 3 | — | 202 | 153.5 | 6.63 | 360 | 450 | 3000 |
NJ228E | 140 | 250 | 42 | 3 | — | 217 | 169 | 9.46 | 390 | 510 | 4800 |
NJ230E | 150 | 270 | 45 | 3 | — | 234 | 182 | 11.9 | 440 | 585 | 4500 |
NJ232E | 160 | 290 | 48 | 3 | — | 250 | 195 | 14.8 | 500 | 670 | 4300 |
NJ234E | 170 | 310 | 52 | 4 | — | 268 | 207 | 18.4 | 585 | 780 | 3600 |
NJ236E | 180 | 320 | 52 | 4 | — | 279 | 217 | 16.7 | 610 | 830 | 3600 |
NJ238E | 190 | 340 | 55 | 4 | — | 295 | 230 | 23.2 | 680 | 930 | 3200 |
NJ240E | 200 | 360 | 58 | 4 | — | 312 | 243 | 31 | 750 | 1040 | 3000 |
NJ244E | 220 | 400 | 65 | 4 | — | 344 | 268 | 38.7 | 950 | 1320 | 2800 |
NJ248E | 240 | 440 | 72 | 4 | — | 365 | 295 | 52.5 | 1140 | 1600 | 2600 |
NJ252E | 260 | 480 | 80 | 5 | — | 397 | 320 | 70 | 1340 | 1900 | 2400 |
NJ256E | 280 | 500 | 80 | 5 | — | 417 | 340 | 73 | 1400 | 2000 | 2200 |
NJ1060M1 | 300 | 460 | 74 | 4 | — | 402 | 340 | 47 | 900 | 1430 | 2400 |
NJ1064M1 | 320 | 480 | 74 | 4 | — | 422 | 360 | 49 | 915 | 1500 | 2400 |
NJ1076M1 | 380 | 560 | 82 | 5 | — | 495 | 425 | 73 | 1180 | 2000 | 2000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amanda Ni
Τηλ.:: 86 18115076599